Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 3209 | 35,87% | 1758 | 19,65% | 1451 | 16,22% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 2137 | 23,89% | 4 | 0,04% | 2133 | 23,84% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 749 | 8,37% | 451 | 5,04% | 298 | 3,33% |
| 4 | PENSIUNAN | 19 | 0,21% | 14 | 0,16% | 5 | 0,06% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 51 | 0,57% | 23 | 0,26% | 28 | 0,31% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 80 | 0,89% | 73 | 0,82% | 7 | 0,08% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 54 | 0,60% | 49 | 0,55% | 5 | 0,06% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 11 | 0,12% | 11 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 351 | 3,92% | 257 | 2,87% | 94 | 1,05% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 4 | 0,04% | 3 | 0,03% | 1 | 0,01% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0,18% | 7 | 0,08% | 9 | 0,10% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 921 | 10,29% | 833 | 9,31% | 88 | 0,98% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 176 | 1,97% | 141 | 1,58% | 35 | 0,39% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0,12% | 1 | 0,01% | 10 | 0,11% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 8 | 0,09% | 8 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 10 | 0,11% | 7 | 0,08% | 3 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 11 | 0,12% | 8 | 0,09% | 3 | 0,03% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 60 | 0,67% | 21 | 0,23% | 39 | 0,44% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 3 | 0,03% | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% | 3 | 0,03% |
| 74 | PERAWAT | 7 | 0,08% | 2 | 0,02% | 5 | 0,06% |
| 75 | APOTEKER | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 22 | 0,25% | 22 | 0,25% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 410 | 4,58% | 372 | 4,16% | 38 | 0,42% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 13 | 0,15% | 12 | 0,13% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 573 | 6,40% | 536 | 5,99% | 37 | 0,41% |
| 89 | LAINNYA | 3 | 0,03% | 3 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8945 | 99,98% | 4647 | 51,94% | 4298 | 48,04% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8947 | 100,00% | 4649 | 51,96% | 4298 | 48,04% | |
Diperbarui pada : 09 Maret 2026
Statistik Desa
Populasi
4649
Populasi
4298
Populasi
0
Populasi
8947
4649
LAKI-LAKI
4298
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
8947
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
TATA KOSTAMAN
Sekretaris
DINDIN IJUDIN
KAUR TATA USAHA DAN UMUM
NANDAR RUSTANDAR
KAUR PERENCANAAN
NURUL MARDIAH
KAUR KEUANGAN
IKMALANI SANTOSO
KASI PEMERINTAHAN
RAHMANTO
KASI KESEJAHTERAAN
YAYAT SYARIF HIDAYAT
KASI PELAYANAN
AGUS NUGRAHA
Kadus Desakidul
MUHAMMAD FARHAN CHOERUL UMAM
Desa Gunungcupu
Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Arsip Artikel
814 Kali dibuka
SMI Unit Gunungcupu Juara Umum POPWILDA Pencak Silat Tk. Kab. Ciamis...
711 Kali dibuka
Asal Usul Nama Gunungcupu...
487 Kali dibuka
Selamat Tahun Baru Islam 1446 Hijriyah...
475 Kali dibuka
Kegiatan Lomba Pengelola Program Bangga Kencana Tingkat Kabupaten...
466 Kali dibuka
Kegiatan Musdes Kesatu Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa...
20 April 2026
Bhabinkamtibmas Desa Gunungcupu, berpulang ke Rahmatullah...
02 April 2026
Rencana Penggunanaan Dana Desa TA 2026, Realisasi Dana Desa TA...
17 Maret 2026
Pengumuman Penerbitan Sertipikat Program PTSL s.d. 17 Maret 2026...
17 Maret 2026
Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) Tahun 2025...
17 Maret 2026
Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Insentif Kader dari...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 23 |
| Kemarin | : | 93 |
| Total | : | 15.454 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.204 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
