Desa
Gunungcupu

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Desa Gunungcupu, Kec. Sindangkasih, Kab. Ciamis

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 79 0,88% 39 0,44% 40 0,45%
3 5 s/d 9 Tahun 638 7,13% 355 3,97% 283 3,16%
4 10 s/d 14 Tahun 689 7,70% 366 4,09% 323 3,61%
5 15 s/d 19 Tahun 740 8,27% 386 4,31% 354 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 859 9,60% 425 4,75% 434 4,85%
7 25 s/d 29 Tahun 693 7,75% 379 4,24% 314 3,51%
8 30 s/d 34 Tahun 697 7,79% 382 4,27% 315 3,52%
9 35 s/d 39 Tahun 563 6,29% 290 3,24% 273 3,05%
10 40 s/d 44 Tahun 756 8,45% 384 4,29% 372 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 689 7,70% 375 4,19% 314 3,51%
12 50 s/d 54 Tahun 564 6,30% 288 3,22% 276 3,08%
13 55 s/d 59 Tahun 503 5,62% 274 3,06% 229 2,56%
14 60 s/d 64 Tahun 454 5,07% 226 2,53% 228 2,55%
15 65 s/d 69 Tahun 321 3,59% 147 1,64% 174 1,94%
16 70 s/d 74 Tahun 264 2,95% 139 1,55% 125 1,40%
17 75 Tahun ke Atas 438 4,90% 194 2,17% 244 2,73%
JUMLAH 8947 100,00% 4649 51,96% 4298 48,04%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8947 100,00% 4649 51,96% 4298 48,04%

Update : 09 Maret 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Gunungcupu

0 0

0 0

0

0 8947

TOTAL : 8947 ORANG

(BELUM MENGISI DATA 8947 ORANG)

0

LAKI-LAKI

0

PEREMPUAN

Data Covid 19

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Raya Ancol Nomor 194 Gunungcupu - Sindangkasih
Desa : Gunungcupu
Kecamatan : Sindangkasih
Kabupaten : Ciamis
Kodepos : 46268

Peta Wilayah Desa